Un año más, la revista Global Finance ha presentado su listado anual de los Bancos más Seguros del 2009.
La clasificación ha sido realizada mediante la comparativa de las calificaciones de créditos de largo plazo y los activos totales entre los 500 mayores bancos mundiales.
Resaltar que entre los 30 primeros se encuentran cuatro entidades españolas: el Banco Santader (13), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (20), Banesto (25) y La Caixa (30).
| 1 | KfW (Germany) | 26 | Caisse centrale Desjardins (Canada) |
| 2 | Caisse des Depots et Consignations (CDC) (France) | 27 | Pohjola Bank (Finland) |
| 3 | Bank Nederlands Gemeenten (BNG) (Netherlands) | 28 | Deutsche Bank AG (Germany) |
| 4 | Landwirtschaftliche Rentenbank (Germany) | 29 | Intesa Sanpaolo (Italy) |
| 5 | Zuercher Kantonalbank (Switzerland) | 30 | Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (la Caixa) (Spain) |
| 6 | Rabobank Group (Netherlands) | 31 | Bank of Montreal (Canada) |
| 7 | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg-Foerderbank (Germany) | 32 | The Bank of New York Mellon Corporation (United States) |
| 8 | NRW. Bank (Germany) | 33 | DnB NOR Bank (Norway) |
| 9 | BNP Paribas (France) | 34 | Caixa Geral de Depositos (Portugal) |
| 10 | Royal Bank of Canada (Canada) | 35 | United Overseas Bank (Singapore) |
| 11 | National Australia Bank (Australia) | 36 | Oversea-Chinese Banking Corp. (Singapore) |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia (Australia) | 37 | CIBC (Canada) |
| 13 | Banco Santander (Spain) | 38 | National Bank Of Kuwait (Kuwait) |
| 14 | Toronto-Dominion Bank (Canada) | 39 | J.P. Morgan Chase & Co. (United States) |
| 15 | Australia & New Zealand Banking Group (Australia) | 40 | UBS AG (Switzerland) |
| 16 | Westpac Banking Corporation (Australia) | 41 | Societe Generale (SG) (France) |
| 17 | ASB Bank Limited (New Zealand) | 42 | Wells Fargo & Co. (United States) |
| 18 | HSBC Holdings plc (United Kingdom) | 43 | Credit Suisse Group (Switzerland) |
| 19 | Credit Agricole S.A. (France) | 44 | Banque Federative du Credit Mutuel (BFCM) (France) |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (Spain) | 45 | Credit Industriel et Commercial (CIC) (France) |
| 21 | Nordea Bank AB (publ) (Sweden) | 46 | Nationwide Building Society (United Kingdom) |
| 22 | Scotiabank (Canada) | 47 | U.S. Bancorp (United States) |
| 23 | Svenska Handelsbanken (Sweden) | 48 | Shizuoka Bank (Japan) |
| 24 | DBS Bank (Singapore) | 49 | Northern Trust Corporation (United States) |
| 25 | Banco Espanol de Credito S.A. (Banesto) (Spain) | 50 | National Bank of Abu Dhabi (UAE) |
Ver una entrada al azar

















































































Publicar un comentario en la entrada